銀龍水務(wù)
10月14號水質(zhì)檢測報(bào)告 | ||||||||||
10月14號水質(zhì)檢測日常七項(xiàng) | 10月12號 | 10月13號 | 10月13號 | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.29 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 126 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.69 | 0.30 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 11 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 18 | 29.40 | 0.00 | 4.00 | 0.31 | 1級 | 無 | 409 | 59 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 12 | 10.10 | 0.05 | 3.20 | 0.17 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 9 | 0.49 | 1.00 | 2.72 | 0.11 | 0級 | 無 | 12 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.47 | 0.00 | 1.54 | <0.02 | 0級 | 無 | 284 | 19 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.17 | 0.60 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 13 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒