銀龍水務(wù)
10月11號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
10月11號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 10月9號(hào) | 10月10號(hào) | 10月10號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.32 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 147 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.43 | 0.70 | 0.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 19 | 21.40 | 0.00 | 3.44 | 0.30 | 1級(jí) | 無(wú) | 414 | 76 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 11 | 5.23 | 0.10 | 3.20 | 0.19 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 6 | 0.25 | 1.20 | 2.64 | 0.11 | 0級(jí) | 無(wú) | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 6 | 0.35 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 271 | 17 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | 5 | 0.17 | 0.30 | 1.12 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 13 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒